Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 206.60 -0.77 13:26:28
AGROT 30.86 -0.13 13:26:33
AHGAZ 15.40 0.13 13:26:17
AKBNK 64.50 2.54 13:26:26
AKCNS 150.50 -0.53 13:26:10
AKFGY 2.50 3.31 13:26:25
AKFYE 27.60 -2.47 13:26:31
AKSA 126.00 -1.02 13:26:30
AKSEN 45.74 2.69 13:26:24
ALARK 119.90 2.30 13:26:34
ALBRK 5.46 3.02 13:26:30
ALFAS 87.85 -1.18 13:26:19
ANSGR 106.80 -0.93 13:25:43
ARCLK 191.20 1.49 13:26:36
ASELS 63.15 2.77 13:26:26
ASTOR 105.70 0.67 13:26:31
BERA 18.85 0.27 13:26:32
BFREN 975.00 -1.61 13:26:30
BIENY 40.94 -2.76 13:26:33
BIMAS 477.75 -1.85 13:26:29
BIOEN 19.56 -3.17 13:26:30
BOBET 35.96 -0.61 13:26:25
BRSAN 555.00 -1.07 13:26:16
BRYAT 2.790.00 0.63 13:24:37
BTCIM 142.00 1.14 13:26:30
CANTE 17.98 0.33 13:26:33
CCOLA 747.50 -3.30 13:26:19
CIMSA 33.10 -0.36 13:26:23
CWENE 253.50 -2.03 13:26:33
DOAS 300.25 1.52 13:26:29
DOHOL 15.70 0.19 13:26:29
ECILC 58.55 2.00 13:26:26
ECZYT 271.25 0.46 13:26:28
EGEEN 13.805.00 -1.43 13:26:03
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9.07 2.37 13:26:34
ENERY 185.50 -0.32 13:26:28
ENJSA 68.70 1.48 13:26:30
ENKAI 37.90 0.00 13:26:30
EREGL 48.14 2.73 13:26:33
EUPWR 143.10 -0.90 13:26:34
EUREN 15.37 1.52 13:26:29
FROTO 1.205.00 -0.17 13:26:26
GARAN 95.95 1.91 13:26:29
GESAN 69.75 -1.20 13:26:28
GUBRF 163.00 2.90 13:26:30
GWIND 28.68 -1.04 13:26:30
HALKB 19.02 8.69 13:26:33
HEKTS 16.15 2.93 13:26:35
IPEKE 39.80 0.81 13:26:25
ISCTR 15.19 2.64 13:26:35
ISGYO 18.06 0.95 13:26:35
ISMEN 39.76 1.95 13:26:32
IZENR 26.56 0.08 13:26:21
KAYSE 32.36 -0.12 13:26:33
KCAER 57.25 -1.12 13:26:24
KCHOL 245.90 0.45 13:26:30
KLSER 58.05 0.96 13:26:30
KONTR 222.30 -0.45 13:26:32
KONYA 9.492.50 -2.19 13:25:45
KOZAA 50.00 1.63 13:26:34
KOZAL 21.64 0.74 13:26:29
KRDMD 29.24 2.81 13:26:25
MAVI 98.00 -0.76 13:26:30
MGROS 498.50 -1.38 13:26:08
MIATK 58.25 -2.67 13:26:32
ODAS 9.76 2.20 13:26:35
OTKAR 574.50 1.32 13:26:31
OYAKC 64.05 0.16 13:26:28
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21.06 1.45 13:26:31
PGSUS 217.40 2.55 13:26:29
QUAGR 4.11 0.24 13:26:08
REEDR 43.16 0.19 13:26:34
SAHOL 103.60 1.27 13:26:35
SASA 50.10 1.83 13:26:31
SAYAS 73.15 -0.88 13:25:09
SDTTR 315.25 0.48 13:26:19
SISE 54.40 2.16 13:26:33
SKBNK 5.27 4.15 13:26:29
SMRTG 55.45 -0.81 13:26:33
SOKM 66.85 -0.07 13:26:29
TABGD 172.20 -1.20 13:26:26
TAVHL 234.70 -1.01 13:26:32
TCELL 87.45 0.06 13:26:20
THYAO 325.75 0.70 13:26:35
TKFEN 56.85 1.25 13:26:14
TOASO 295.50 -1.50 13:26:26
TSKB 11.02 2.70 13:26:04
TTKOM 43.48 0.23 13:26:20
TTRAK 1.050.00 0.96 13:26:29
TUKAS 7.99 0.25 13:26:29
TUPRS 192.30 1.69 13:26:35
TURSG 75.85 0.13 13:26:35
ULKER 133.90 -1.18 13:26:30
VAKBN 22.78 6.45 13:26:23
VESBE 23.12 1.23 13:26:25
VESTL 99.95 2.46 13:26:27
YEOTK 198.60 -1.39 13:26:29
YKBNK 34.60 2.06 13:26:34
YYLGD 13.23 0.30 13:26:31
ZOREN 6.25 2.63 13:26:23

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.