Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 209.10 0.53 11:40:59
AGROT 30.84 0.78 11:40:55
AHGAZ 15.19 -0.07 11:40:57
AKBNK 61.45 3.89 11:40:42
AKCNS 150.40 0.20 11:41:00
AKFGY 2.38 0.85 11:40:28
AKFYE 28.18 -0.56 11:40:48
AKSA 122.30 -0.57 11:41:00
AKSEN 43.34 0.93 11:40:57
ALARK 116.50 1.48 11:41:00
ALBRK 5.34 2.69 11:41:00
ALFAS 89.05 -0.22 11:40:59
ANSGR 104.70 1.75 11:40:04
ARCLK 190.00 1.17 11:40:55
ASELS 61.15 0.74 11:41:01
ASTOR 104.40 1.46 11:40:49
BERA 18.55 1.03 11:40:48
BFREN 998.00 -0.50 11:40:55
BIENY 42.06 -1.77 11:41:00
BIMAS 475.00 1.77 11:40:58
BIOEN 19.68 -4.09 11:41:00
BOBET 35.64 0.39 11:40:39
BRSAN 554.00 1.28 11:40:56
BRYAT 2.780.00 0.72 11:40:22
BTCIM 136.60 -2.01 11:40:28
CANTE 17.93 -0.94 11:40:49
CCOLA 750.00 -0.40 11:40:58
CIMSA 32.52 -0.18 11:41:00
CWENE 258.50 -0.77 11:40:58
DOAS 292.75 0.77 11:40:41
DOHOL 14.81 0.34 11:40:59
ECILC 57.00 2.15 11:40:36
ECZYT 267.25 2.79 11:40:59
EGEEN 14.112.50 0.80 11:40:43
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.87 0.23 11:41:00
ENERY 181.50 -2.31 11:40:49
ENJSA 66.70 0.08 11:41:00
ENKAI 37.10 0.60 11:40:59
EREGL 46.20 1.32 11:41:01
EUPWR 144.00 -1.23 11:40:59
EUREN 15.12 0.80 11:40:48
FROTO 1.200.00 -0.17 11:40:48
GARAN 93.15 4.90 11:40:59
GESAN 70.55 0.07 11:40:49
GUBRF 154.90 2.99 11:40:59
GWIND 28.40 -4.44 11:36:16
HALKB 17.27 3.17 11:40:38
HEKTS 15.62 0.77 11:40:57
IPEKE 38.32 0.74 11:40:24
ISCTR 14.77 3.21 11:41:00
ISGYO 17.26 3.60 11:41:00
ISMEN 37.12 1.25 11:40:57
IZENR 26.62 -0.22 11:40:59
KAYSE 32.08 -0.93 11:40:55
KCAER 57.50 0.97 11:40:57
KCHOL 242.70 1.63 11:40:58
KLSER 57.85 0.96 11:40:49
KONTR 220.20 -1.30 11:41:00
KONYA 9.772.50 2.90 11:40:59
KOZAA 47.96 0.42 11:40:55
KOZAL 21.24 0.19 11:40:58
KRDMD 28.08 0.29 11:40:56
MAVI 96.75 0.78 11:40:59
MGROS 496.75 2.32 11:40:38
MIATK 61.85 3.51 11:41:00
ODAS 9.45 0.21 11:40:57
OTKAR 558.00 -0.53 11:41:00
OYAKC 62.70 0.24 11:40:48
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.46 0.99 11:40:50
PGSUS 206.70 2.23 11:41:01
QUAGR 4.10 0.24 11:40:49
REEDR 45.60 6.19 11:40:57
SAHOL 102.70 3.42 11:40:56
SASA 49.66 0.53 11:41:00
SAYAS 73.30 -0.54 11:40:20
SDTTR 314.00 0.48 11:40:49
SISE 53.35 2.11 11:40:57
SKBNK 5.05 1.81 11:40:42
SMRTG 55.10 -0.45 11:41:00
SOKM 66.05 2.17 11:40:46
TABGD 171.80 -0.17 11:40:58
TAVHL 229.40 -0.26 11:40:58
TCELL 87.30 3.01 11:41:00
THYAO 316.00 2.93 11:41:00
TKFEN 54.85 0.83 11:40:59
TOASO 289.75 1.05 11:41:00
TSKB 10.51 2.34 11:40:59
TTKOM 42.78 2.20 11:40:55
TTRAK 1.023.00 0.10 11:40:38
TUKAS 8.01 0.63 11:40:43
TUPRS 183.70 1.60 11:41:00
TURSG 74.50 3.33 11:40:59
ULKER 134.80 4.58 11:40:59
VAKBN 21.22 1.53 11:40:43
VESBE 22.88 0.79 11:40:49
VESTL 96.90 1.15 11:40:59
YEOTK 200.40 -0.94 11:40:57
YKBNK 33.64 3.44 11:40:58
YYLGD 13.17 0.00 11:40:43
ZOREN 6.09 0.33 11:40:58

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.