Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 209.60 0.77 12:05:53
AGROT 30.76 0.52 12:06:16
AHGAZ 15.15 -0.33 12:05:43
AKBNK 61.30 3.63 12:06:04
AKCNS 150.20 0.07 12:06:12
AKFGY 2.38 0.85 12:05:58
AKFYE 28.22 -0.42 12:06:16
AKSA 122.40 -0.49 12:06:15
AKSEN 43.48 1.26 12:06:13
ALARK 117.40 2.26 12:06:14
ALBRK 5.33 2.50 12:05:39
ALFAS 89.15 -0.11 12:06:16
ANSGR 104.70 1.75 12:06:04
ARCLK 190.70 1.54 12:06:16
ASELS 61.40 1.15 12:06:11
ASTOR 104.80 1.85 12:06:13
BERA 18.62 1.42 12:06:09
BFREN 997.50 -0.55 12:06:17
BIENY 42.14 -1.59 12:06:13
BIMAS 474.50 1.66 12:05:49
BIOEN 19.69 -4.04 12:06:13
BOBET 35.70 0.56 12:05:10
BRSAN 558.00 2.01 12:06:16
BRYAT 2.785.00 0.91 12:06:06
BTCIM 136.90 -1.79 12:06:08
CANTE 18.00 -0.55 12:06:13
CCOLA 752.00 -0.13 12:06:11
CIMSA 32.50 -0.25 12:06:02
CWENE 259.25 -0.48 12:05:50
DOAS 293.25 0.95 12:06:14
DOHOL 14.80 0.27 12:06:18
ECILC 56.95 2.06 12:05:42
ECZYT 266.25 2.40 12:05:11
EGEEN 14.130.00 0.93 12:06:15
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.86 0.11 12:06:17
ENERY 180.50 -2.85 12:06:16
ENJSA 66.75 0.15 12:06:13
ENKAI 37.20 0.87 12:06:12
EREGL 46.32 1.58 12:06:14
EUPWR 144.40 -0.96 12:05:54
EUREN 15.23 1.53 12:06:15
FROTO 1.200.00 -0.17 12:06:18
GARAN 93.00 4.73 12:06:12
GESAN 70.70 0.28 12:06:11
GUBRF 162.40 7.98 12:06:18
GWIND 28.84 -2.96 12:06:17
HALKB 17.30 3.35 12:06:15
HEKTS 15.97 3.03 12:06:17
IPEKE 38.24 0.53 12:06:08
ISCTR 14.73 2.94 12:06:13
ISGYO 17.27 3.66 12:06:18
ISMEN 37.38 1.96 12:06:18
IZENR 26.64 -0.15 12:06:11
KAYSE 32.20 -0.56 12:05:37
KCAER 57.60 1.14 12:06:16
KCHOL 242.50 1.55 12:06:17
KLSER 58.10 1.40 12:06:13
KONTR 220.90 -0.99 12:06:17
KONYA 9.795.00 3.13 12:06:17
KOZAA 47.84 0.17 12:05:17
KOZAL 21.22 0.09 12:06:12
KRDMD 28.16 0.57 12:05:49
MAVI 96.85 0.89 12:06:15
MGROS 498.50 2.68 12:06:12
MIATK 61.55 3.01 12:06:18
ODAS 9.47 0.42 12:06:17
OTKAR 562.50 0.27 12:04:45
OYAKC 62.40 -0.24 12:06:07
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.54 1.38 12:05:55
PGSUS 206.80 2.27 12:06:17
QUAGR 4.11 0.49 12:06:18
REEDR 45.30 5.50 12:06:16
SAHOL 102.30 3.02 12:06:17
SASA 49.90 1.01 12:06:17
SAYAS 73.45 -0.34 12:05:55
SDTTR 313.50 0.32 12:05:40
SISE 53.20 1.82 12:06:16
SKBNK 5.03 1.41 12:06:02
SMRTG 55.30 -0.09 12:06:18
SOKM 66.00 2.09 12:06:17
TABGD 170.90 -0.70 12:06:13
TAVHL 230.50 0.22 12:06:17
TCELL 86.80 2.42 12:06:11
THYAO 317.25 3.34 12:06:18
TKFEN 55.10 1.29 12:05:44
TOASO 292.75 2.09 12:06:11
TSKB 10.44 1.66 12:05:28
TTKOM 42.80 2.25 12:06:14
TTRAK 1.025.00 0.29 12:05:51
TUKAS 8.03 0.88 12:05:49
TUPRS 183.70 1.60 12:06:18
TURSG 74.45 3.26 12:06:16
ULKER 134.90 4.65 12:06:12
VAKBN 21.28 1.82 12:06:11
VESBE 22.88 0.79 12:06:18
VESTL 97.25 1.51 12:06:12
YEOTK 200.90 -0.69 12:05:51
YKBNK 33.60 3.32 12:06:12
YYLGD 13.19 0.15 12:06:08
ZOREN 6.12 0.82 12:06:12

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.