Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 195.70 0.67 11:47:08
AGROT 32.72 1.05 11:47:31
AHGAZ 15.14 0.66 11:47:30
AKBNK 57.30 0.17 11:47:30
AKCNS 148.90 0.61 11:47:26
AKFGY 2.29 -0.43 11:47:23
AKFYE 28.28 -0.77 11:47:30
AKSA 122.40 2.34 11:47:26
AKSEN 41.08 0.74 11:47:29
ALARK 115.60 0.17 11:47:30
ALBRK 5.16 0.00 11:47:28
ALFAS 89.15 0.85 11:47:30
ANSGR 100.50 1.52 11:47:10
ARCLK 183.40 -0.86 11:46:19
ASELS 60.40 0.75 11:47:23
ASTOR 103.30 1.97 11:47:30
BERA 18.27 2.01 11:47:22
BFREN 998.50 2.83 11:47:31
BIENY 41.08 0.69 11:47:07
BIMAS 464.25 -1.07 11:47:09
BIOEN 19.58 0.62 11:47:30
BOBET 35.08 0.80 11:47:29
BRSAN 543.50 0.00 11:47:25
BRYAT 2.750.00 -0.54 11:47:26
BTCIM 140.80 0.57 11:42:25
CANTE 17.59 1.21 11:47:22
CCOLA 739.50 1.79 11:47:30
CIMSA 31.62 -0.13 11:47:13
CWENE 256.25 0.10 11:47:30
DOAS 289.00 -0.17 11:47:26
DOHOL 14.56 -0.21 11:47:26
ECILC 56.25 0.99 11:47:26
ECZYT 258.25 0.49 11:47:17
EGEEN 14.240.00 -0.40 11:47:25
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.82 1.15 11:47:27
ENERY 182.20 -1.14 11:47:29
ENJSA 64.85 -0.31 11:47:23
ENKAI 36.44 0.61 11:47:30
EREGL 44.84 -0.18 11:47:30
EUPWR 143.10 -0.35 11:47:30
EUREN 15.16 1.27 11:47:27
FROTO 1.179.00 -1.01 11:47:26
GARAN 88.65 0.91 11:47:21
GESAN 70.45 0.00 11:47:31
GUBRF 149.60 0.27 11:47:19
GWIND 28.40 -0.63 11:47:27
HALKB 16.55 2.29 11:47:08
HEKTS 15.40 0.98 11:47:27
IPEKE 37.58 0.70 11:47:10
ISCTR 13.96 1.16 11:47:29
ISGYO 15.11 -0.26 11:47:18
ISMEN 35.80 0.11 11:47:13
IZENR 27.88 -0.57 11:47:31
KAYSE 31.84 0.13 11:47:28
KCAER 56.55 -0.35 11:47:21
KCHOL 236.00 -1.87 11:47:31
KLSER 57.05 0.35 11:47:27
KONTR 222.00 1.69 11:47:30
KONYA 9.535.00 -0.24 11:47:31
KOZAA 47.38 0.42 11:46:48
KOZAL 21.16 0.57 11:47:27
KRDMD 26.34 -0.23 11:47:25
MAVI 93.70 -1.99 11:47:26
MGROS 481.50 1.32 11:47:27
MIATK 57.15 5.15 11:47:28
ODAS 9.09 0.55 11:47:18
OTKAR 546.00 -0.27 11:47:25
OYAKC 60.90 2.35 11:47:19
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.10 1.01 11:47:07
PGSUS 197.50 -2.03 11:47:31
QUAGR 4.08 0.99 11:47:27
REEDR 42.22 8.15 11:47:31
SAHOL 97.50 -1.61 11:47:29
SASA 48.32 3.03 11:47:31
SAYAS 72.60 -0.82 11:47:30
SDTTR 311.50 0.00 11:47:17
SISE 51.75 0.19 11:47:29
SKBNK 4.93 0.82 11:47:29
SMRTG 54.70 0.37 11:47:29
SOKM 65.25 -0.61 11:47:31
TABGD 172.20 4.17 11:47:31
TAVHL 223.90 1.08 11:47:19
TCELL 84.25 1.75 11:47:26
THYAO 305.25 -0.08 11:47:30
TKFEN 54.05 -1.01 11:46:28
TOASO 275.75 0.55 11:47:17
TSKB 10.22 1.49 11:47:26
TTKOM 41.30 0.63 11:47:23
TTRAK 1.022.00 1.19 11:47:27
TUKAS 7.94 1.66 11:47:27
TUPRS 179.90 -0.88 11:47:31
TURSG 69.80 1.97 11:47:19
ULKER 124.40 1.80 11:47:27
VAKBN 20.74 1.47 11:47:19
VESBE 22.58 -0.96 11:47:28
VESTL 96.40 -1.43 11:47:05
YEOTK 199.80 0.40 11:47:28
YKBNK 32.08 0.31 11:47:27
YYLGD 13.12 0.54 11:47:18
ZOREN 5.88 0.51 11:47:29

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.