Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 196.20 0.93 12:17:21
AGROT 32.72 1.05 12:17:25
AHGAZ 14.85 -1.26 12:17:30
AKBNK 57.30 0.17 12:17:26
AKCNS 149.40 0.95 12:17:16
AKFGY 2.28 -0.87 12:17:03
AKFYE 28.10 -1.40 12:17:12
AKSA 123.20 3.01 12:17:30
AKSEN 41.56 1.91 12:17:27
ALARK 115.80 0.35 12:17:17
ALBRK 5.18 0.39 12:14:17
ALFAS 89.05 0.74 12:17:30
ANSGR 100.40 1.41 12:17:23
ARCLK 183.30 -0.92 12:17:06
ASELS 60.45 0.83 12:17:30
ASTOR 102.90 1.58 12:17:30
BERA 18.19 1.56 12:17:22
BFREN 994.50 2.42 12:17:26
BIENY 41.18 0.93 12:17:30
BIMAS 464.25 -1.07 12:17:04
BIOEN 19.64 0.92 12:17:20
BOBET 35.06 0.75 12:17:26
BRSAN 543.00 -0.09 12:17:27
BRYAT 2.735.00 -1.08 12:16:38
BTCIM 140.00 0.00 12:17:25
CANTE 17.57 1.09 12:17:29
CCOLA 739.50 1.79 12:17:29
CIMSA 31.72 0.19 12:17:29
CWENE 255.50 -0.20 12:17:18
DOAS 288.50 -0.35 12:17:30
DOHOL 14.55 -0.27 12:17:10
ECILC 56.25 0.99 12:17:26
ECZYT 258.00 0.39 12:17:23
EGEEN 14.227.50 -0.49 12:17:21
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.81 1.03 12:17:23
ENERY 180.00 -2.33 12:17:26
ENJSA 64.75 -0.46 12:17:23
ENKAI 36.36 0.39 12:17:30
EREGL 44.94 0.04 12:17:28
EUPWR 142.80 -0.56 12:17:15
EUREN 15.13 1.07 12:16:47
FROTO 1.177.00 -1.18 12:17:27
GARAN 88.60 0.85 12:17:26
GESAN 70.30 -0.21 12:17:26
GUBRF 149.40 0.13 12:17:27
GWIND 28.56 -0.07 12:17:28
HALKB 16.53 2.16 12:17:30
HEKTS 15.44 1.25 12:17:30
IPEKE 37.76 1.18 12:17:21
ISCTR 13.90 0.72 12:17:26
ISGYO 15.09 -0.40 12:17:27
ISMEN 35.80 0.11 12:17:23
IZENR 27.38 -2.35 12:17:30
KAYSE 31.82 0.06 12:16:49
KCAER 56.35 -0.70 12:17:27
KCHOL 235.80 -1.95 12:17:26
KLSER 56.95 0.18 12:17:26
KONTR 222.10 1.74 12:17:30
KONYA 9.545.00 -0.13 12:17:21
KOZAA 47.56 0.81 12:17:23
KOZAL 21.24 0.95 12:17:27
KRDMD 26.48 0.30 12:17:30
MAVI 94.00 -1.67 12:17:30
MGROS 481.00 1.21 12:17:29
MIATK 56.45 3.86 12:17:25
ODAS 9.09 0.55 12:17:19
OTKAR 545.50 -0.37 12:17:10
OYAKC 61.20 2.86 12:17:19
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.12 1.11 12:17:30
PGSUS 196.40 -2.58 12:17:29
QUAGR 4.07 0.74 12:17:09
REEDR 41.72 6.86 12:17:30
SAHOL 97.60 -1.51 12:17:25
SASA 48.68 3.80 12:17:28
SAYAS 72.55 -0.89 12:17:30
SDTTR 311.00 -0.16 12:16:53
SISE 51.80 0.29 12:17:26
SKBNK 4.92 0.61 12:17:26
SMRTG 54.55 0.09 12:17:30
SOKM 64.75 -1.37 12:17:21
TABGD 172.70 4.48 12:17:27
TAVHL 224.20 1.22 12:17:14
TCELL 84.25 1.75 12:17:30
THYAO 304.75 -0.25 12:17:30
TKFEN 53.95 -1.19 12:17:03
TOASO 275.25 0.36 12:17:16
TSKB 10.18 1.09 12:17:30
TTKOM 41.18 0.34 12:17:15
TTRAK 1.018.00 0.79 12:17:13
TUKAS 7.93 1.54 12:17:17
TUPRS 180.10 -0.77 12:17:29
TURSG 69.90 2.12 12:17:18
ULKER 124.10 1.55 12:17:29
VAKBN 20.70 1.27 12:17:30
VESBE 22.58 -0.96 12:17:26
VESTL 96.25 -1.58 12:17:23
YEOTK 199.70 0.35 12:17:10
YKBNK 31.96 -0.06 12:17:27
YYLGD 13.12 0.54 12:17:30
ZOREN 5.86 0.17 12:17:26

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.