Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 210.40 1.06 11:14:18
AGROT 30.94 0.13 11:15:05
AHGAZ 15.39 0.07 11:14:16
AKBNK 64.60 2.70 11:15:30
AKCNS 150.50 -0.53 11:15:24
AKFGY 2.45 1.24 11:15:16
AKFYE 27.62 -2.40 11:15:13
AKSA 126.70 -0.47 11:15:04
AKSEN 46.26 3.86 11:16:03
ALARK 119.50 1.96 11:15:06
ALBRK 5.43 2.45 11:15:24
ALFAS 87.75 -1.29 11:15:44
ANSGR 107.90 0.09 11:15:16
ARCLK 189.10 0.37 11:15:09
ASELS 63.10 2.69 11:15:50
ASTOR 106.40 1.33 11:15:21
BERA 18.51 -1.54 11:15:01
BFREN 981.50 -0.96 11:14:33
BIENY 41.02 -2.57 11:15:23
BIMAS 484.00 -0.56 11:14:48
BIOEN 19.57 -3.12 11:15:43
BOBET 35.94 -0.66 11:14:26
BRSAN 564.00 0.53 11:15:25
BRYAT 2.842.50 2.52 11:14:33
BTCIM 141.70 0.93 11:15:48
CANTE 17.97 0.28 11:15:38
CCOLA 769.00 -0.52 11:15:20
CIMSA 33.38 0.48 11:15:22
CWENE 255.00 -1.45 11:13:37
DOAS 301.25 1.86 11:15:27
DOHOL 15.67 0.00 11:15:12
ECILC 58.75 2.35 11:15:02
ECZYT 275.00 1.85 11:14:35
EGEEN 13.910.00 -0.68 11:15:03
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9.01 1.69 11:15:29
ENERY 185.40 -0.38 11:15:26
ENJSA 69.20 2.22 11:15:25
ENKAI 38.04 0.37 11:15:06
EREGL 48.52 3.54 11:15:10
EUPWR 143.10 -0.90 11:15:25
EUREN 15.10 -0.26 11:15:27
FROTO 1.211.00 0.33 11:15:48
GARAN 96.50 2.50 11:15:36
GESAN 69.95 -0.92 11:15:24
GUBRF 159.80 0.88 11:15:03
GWIND 28.94 -0.14 11:15:14
HALKB 18.13 3.60 11:16:01
HEKTS 15.91 1.40 11:15:22
IPEKE 39.86 0.96 11:13:20
ISCTR 15.00 1.35 11:15:26
ISGYO 17.63 -1.45 11:13:40
ISMEN 40.60 4.10 11:15:22
IZENR 26.44 -0.38 11:15:07
KAYSE 32.44 0.12 11:14:58
KCAER 57.75 -0.26 11:15:09
KCHOL 249.50 1.92 11:15:07
KLSER 58.10 1.04 11:15:26
KONTR 221.90 -0.63 11:15:27
KONYA 9.620.00 -0.88 11:13:14
KOZAA 50.10 1.83 11:13:57
KOZAL 21.72 1.12 11:14:16
KRDMD 29.34 3.16 11:15:10
MAVI 97.15 -1.62 11:15:26
MGROS 502.00 -0.69 11:16:00
MIATK 59.05 -1.34 11:15:28
ODAS 9.76 2.20 11:15:26
OTKAR 568.00 0.18 11:14:22
OYAKC 64.40 0.70 11:13:09
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21.08 1.54 11:13:34
PGSUS 216.70 2.22 11:15:33
QUAGR 4.04 -1.46 11:14:11
REEDR 43.76 1.58 11:15:12
SAHOL 103.50 1.17 11:15:14
SASA 50.70 3.05 11:15:42
SAYAS 73.25 -0.75 11:14:32
SDTTR 317.25 1.12 11:15:15
SISE 54.60 2.54 11:15:52
SKBNK 5.23 3.36 11:15:22
SMRTG 55.40 -0.89 11:15:03
SOKM 66.90 0.00 11:15:10
TABGD 172.60 -0.98 11:15:28
TAVHL 237.10 0.00 11:15:43
TCELL 88.30 1.03 11:15:40
THYAO 326.50 0.93 11:16:02
TKFEN 56.80 1.16 11:14:19
TOASO 298.50 -0.50 11:15:49
TSKB 10.88 1.40 11:15:25
TTKOM 43.90 1.20 11:14:28
TTRAK 1.046.00 0.58 11:15:27
TUKAS 7.98 0.13 11:15:23
TUPRS 189.60 0.26 11:15:32
TURSG 76.95 1.58 11:16:04
ULKER 134.70 -0.59 11:15:22
VAKBN 21.88 2.24 11:15:26
VESBE 23.18 1.49 11:15:32
VESTL 99.60 2.10 11:15:15
YEOTK 199.60 -0.89 11:14:01
YKBNK 34.54 1.89 11:15:14
YYLGD 13.23 0.30 11:15:25
ZOREN 6.25 2.63 11:15:15

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.