Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 198.00 2.11 15:09:02
AGROT 30.40 -2.19 15:08:59
AHGAZ 13.19 0.15 15:08:56
AKBNK 60.00 0.00 15:08:48
AKCNS 152.80 -0.39 15:08:24
AKFGY 2.35 2.17 15:08:47
AKFYE 26.10 -1.88 15:08:48
AKSA 116.20 0.17 15:08:56
AKSEN 38.22 0.00 15:08:54
ALARK 119.30 0.34 15:08:59
ALBRK 4.96 0.61 15:08:37
ALFAS 93.00 1.81 15:09:03
ANSGR 94.30 -0.16 15:09:00
ARCLK 181.80 0.61 15:08:01
ASELS 63.70 2.08 15:08:58
ASTOR 108.90 0.37 15:08:59
BERA 19.00 0.48 15:08:55
BFREN 915.00 -4.39 15:08:46
BIENY 43.82 2.67 15:08:56
BIMAS 422.00 0.48 15:08:43
BIOEN 19.08 0.26 15:08:31
BOBET 37.42 -1.53 15:08:20
BRSAN 585.00 -4.49 15:09:02
BRYAT 2.910.00 -6.66 15:08:17
BTCIM 136.10 0.07 15:06:53
CANTE 17.93 -0.44 15:08:59
CCOLA 731.50 0.97 15:08:58
CIMSA 32.78 -1.56 15:08:43
CWENE 262.25 -3.05 15:08:57
DOAS 297.25 -0.17 15:09:02
DOHOL 14.35 2.21 15:08:58
ECILC 56.90 -0.35 15:08:46
ECZYT 247.80 -0.48 15:08:59
EGEEN 14.520.00 -4.38 15:08:45
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10.41 0.19 15:08:28
ENERY 169.00 1.81 15:08:57
ENJSA 65.25 -0.76 15:08:38
ENKAI 39.34 0.25 15:09:02
EREGL 45.20 -0.04 15:09:01
EUPWR 146.40 -1.15 15:09:03
EUREN 15.75 -0.82 15:08:02
FROTO 1.139.00 1.70 15:08:47
GARAN 89.00 3.49 15:08:59
GESAN 72.30 -1.23 15:08:54
GUBRF 157.10 -1.94 15:08:56
GWIND 28.34 -2.61 15:08:48
HALKB 17.30 1.82 15:08:56
HEKTS 16.32 0.93 15:09:03
IPEKE 40.62 -1.98 15:07:39
ISCTR 13.70 1.11 15:09:01
ISGYO 15.98 -0.93 15:08:45
ISMEN 37.08 -1.44 15:08:44
IZENR 26.74 -1.18 15:08:47
KAYSE 34.42 3.24 15:08:58
KCAER 60.40 -1.71 15:08:25
KCHOL 235.40 0.94 15:08:47
KLSER 58.15 -0.94 15:08:45
KONTR 236.40 -1.91 15:09:02
KONYA 10.720.00 -9.59 15:04:31
KOZAA 51.30 -1.16 15:08:16
KOZAL 22.96 -1.46 15:08:37
KRDMD 27.42 1.56 15:08:57
MAVI 94.90 -1.71 15:09:01
MGROS 462.00 2.21 15:08:59
MIATK 57.25 -2.39 15:09:02
ODAS 9.38 0.00 15:09:01
OTKAR 553.00 0.18 15:08:57
OYAKC 59.20 -1.50 15:08:58
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.18 1.41 15:08:56
PGSUS 975.00 -5.61 15:08:59
QUAGR 4.53 -2.16 15:08:57
REEDR 41.18 -3.60 15:09:02
SAHOL 95.15 -0.47 15:08:58
SASA 46.08 3.04 15:09:02
SAYAS 77.95 -0.70 15:08:49
SDTTR 334.25 -1.76 15:08:38
SISE 51.80 0.68 15:09:02
SKBNK 4.85 0.62 15:08:45
SMRTG 57.90 -1.78 15:08:45
SOKM 63.85 1.92 15:09:01
TABGD 157.10 0.19 15:09:00
TAVHL 218.50 -0.59 15:08:27
TCELL 83.90 -0.12 15:08:59
THYAO 324.75 -0.92 15:08:59
TKFEN 51.70 0.49 15:08:16
TOASO 272.50 0.09 15:08:36
TSKB 10.43 0.58 15:09:00
TTKOM 41.56 1.22 15:08:45
TTRAK 976.00 -1.31 15:09:01
TUKAS 7.94 0.51 15:09:00
TUPRS 189.60 -1.61 15:08:59
TURSG 68.85 2.99 15:08:46
ULKER 114.30 -0.70 15:08:58
VAKBN 20.66 1.57 15:08:44
VESBE 24.08 5.06 15:09:01
VESTL 102.90 -0.10 15:08:28
YEOTK 209.00 -0.95 15:08:48
YKBNK 31.88 1.08 15:09:01
YYLGD 13.08 -1.88 15:08:49
ZOREN 6.36 -0.63 15:08:57

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.