Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 211.00 1.34 10:35:16
AGROT 31.10 0.65 10:35:30
AHGAZ 15.30 -0.52 10:35:08
AKBNK 63.90 1.59 10:35:30
AKCNS 150.50 -0.53 10:35:07
AKFGY 2.45 1.24 10:34:45
AKFYE 27.96 -1.20 10:35:30
AKSA 127.70 0.31 10:34:42
AKSEN 46.40 4.18 10:35:31
ALARK 119.30 1.79 10:35:15
ALBRK 5.36 1.13 10:35:14
ALFAS 88.15 -0.84 10:35:15
ANSGR 108.40 0.56 10:35:28
ARCLK 188.50 0.05 10:35:28
ASELS 62.80 2.20 10:35:31
ASTOR 105.70 0.67 10:35:30
BERA 18.59 -1.12 10:35:05
BFREN 985.00 -0.61 10:34:53
BIENY 41.02 -2.57 10:35:08
BIMAS 484.75 -0.41 10:35:09
BIOEN 19.51 -3.42 10:35:10
BOBET 35.90 -0.77 10:35:01
BRSAN 558.50 -0.45 10:30:05
BRYAT 2.815.00 1.53 10:35:10
BTCIM 141.30 0.64 10:29:17
CANTE 17.99 0.39 10:34:49
CCOLA 770.50 -0.32 10:35:16
CIMSA 33.30 0.24 10:35:16
CWENE 255.25 -1.35 10:35:08
DOAS 297.25 0.51 10:35:17
DOHOL 15.61 -0.38 10:35:06
ECILC 57.90 0.87 10:35:08
ECZYT 272.25 0.83 10:34:59
EGEEN 13.950.00 -0.39 10:28:40
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.98 1.35 10:35:18
ENERY 184.60 -0.81 10:35:22
ENJSA 68.40 1.03 10:35:31
ENKAI 37.82 -0.21 10:35:26
EREGL 47.72 1.84 10:35:23
EUPWR 143.00 -0.97 10:35:22
EUREN 15.11 -0.20 10:34:30
FROTO 1.203.00 -0.33 10:35:15
GARAN 95.45 1.38 10:35:27
GESAN 70.05 -0.78 10:35:20
GUBRF 160.90 1.58 10:35:30
GWIND 28.86 -0.41 10:35:20
HALKB 17.81 1.77 10:35:26
HEKTS 15.94 1.59 10:35:09
IPEKE 39.86 0.96 10:35:16
ISCTR 14.93 0.88 10:35:30
ISGYO 17.59 -1.68 10:29:53
ISMEN 40.16 2.97 10:35:21
IZENR 26.60 0.23 10:35:04
KAYSE 32.48 0.25 10:35:08
KCAER 57.65 -0.43 10:35:08
KCHOL 247.00 0.90 10:35:19
KLSER 58.25 1.30 10:34:44
KONTR 221.90 -0.63 10:35:30
KONYA 9.670.00 -0.36 10:35:06
KOZAA 50.15 1.93 10:35:17
KOZAL 21.74 1.21 10:35:29
KRDMD 29.12 2.39 10:35:09
MAVI 98.40 -0.35 10:35:25
MGROS 504.50 -0.20 10:35:23
MIATK 60.05 0.33 10:35:16
ODAS 9.60 0.52 10:35:12
OTKAR 573.00 1.06 10:35:04
OYAKC 64.40 0.70 10:35:03
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21.02 1.25 10:35:27
PGSUS 214.50 1.18 10:35:31
QUAGR 4.03 -1.71 10:35:22
REEDR 44.34 2.92 10:35:22
SAHOL 102.80 0.49 10:35:16
SASA 50.30 2.24 10:35:30
SAYAS 73.65 -0.20 10:30:09
SDTTR 316.75 0.96 10:29:37
SISE 54.50 2.35 10:35:30
SKBNK 5.21 2.96 10:30:06
SMRTG 55.40 -0.89 10:35:25
SOKM 67.10 0.30 10:35:17
TABGD 172.30 -1.15 10:35:13
TAVHL 237.40 0.13 10:35:09
TCELL 87.50 0.11 10:35:04
THYAO 325.25 0.54 10:35:31
TKFEN 56.10 -0.09 10:32:01
TOASO 298.00 -0.67 10:35:20
TSKB 10.79 0.56 10:35:17
TTKOM 43.46 0.18 10:35:18
TTRAK 1.040.00 0.00 10:35:08
TUKAS 7.97 0.00 10:29:42
TUPRS 188.40 -0.37 10:35:30
TURSG 77.20 1.91 10:35:08
ULKER 135.20 -0.22 10:35:29
VAKBN 21.62 1.03 10:35:29
VESBE 23.16 1.40 10:35:31
VESTL 100.10 2.61 10:35:31
YEOTK 199.40 -0.99 10:34:55
YKBNK 34.42 1.53 10:35:29
YYLGD 13.27 0.61 10:35:16
ZOREN 6.23 2.30 10:35:26

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.