Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 209.10 0.43 15:16:50
AGROT 30.84 -0.19 15:16:52
AHGAZ 15.39 0.07 15:16:42
AKBNK 64.30 2.23 15:16:42
AKCNS 152.30 0.66 15:16:29
AKFGY 2.52 4.13 15:16:33
AKFYE 27.54 -2.69 15:16:38
AKSA 125.00 -1.81 15:16:29
AKSEN 45.54 2.25 15:16:43
ALARK 119.50 1.96 15:16:49
ALBRK 5.44 2.64 15:16:31
ALFAS 87.75 -1.29 15:16:46
ANSGR 106.40 -1.30 15:16:30
ARCLK 190.90 1.33 15:16:51
ASELS 62.35 1.46 15:16:51
ASTOR 104.50 -0.48 15:16:39
BERA 18.63 -0.90 15:16:47
BFREN 971.50 -1.97 15:16:03
BIENY 40.94 -2.76 15:16:43
BIMAS 478.50 -1.69 15:16:50
BIOEN 19.55 -3.22 15:16:50
BOBET 36.64 1.27 15:16:46
BRSAN 556.50 -0.80 15:16:36
BRYAT 2.810.00 1.35 15:16:07
BTCIM 142.00 1.14 15:15:30
CANTE 17.99 0.39 15:16:49
CCOLA 757.00 -2.07 15:16:30
CIMSA 33.24 0.06 15:16:33
CWENE 252.00 -2.61 15:16:50
DOAS 301.75 2.03 15:16:44
DOHOL 15.53 -0.89 15:16:32
ECILC 58.15 1.31 15:15:14
ECZYT 269.50 -0.19 15:16:16
EGEEN 13.965.00 -0.29 15:16:42
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9.15 3.27 15:16:39
ENERY 184.60 -0.81 15:16:33
ENJSA 68.50 1.18 15:16:40
ENKAI 38.16 0.69 15:16:50
EREGL 48.04 2.52 15:16:51
EUPWR 142.00 -1.66 15:16:44
EUREN 15.26 0.79 15:16:47
FROTO 1.200.00 -0.58 15:16:26
GARAN 95.60 1.54 15:16:38
GESAN 69.50 -1.56 15:16:38
GUBRF 162.70 2.71 15:16:50
GWIND 28.96 -0.07 15:16:29
HALKB 19.01 8.63 15:16:51
HEKTS 16.02 2.10 15:16:52
IPEKE 39.82 0.86 15:16:00
ISCTR 15.10 2.03 15:16:50
ISGYO 17.67 -1.23 15:16:44
ISMEN 39.66 1.69 15:16:44
IZENR 26.66 0.45 15:16:36
KAYSE 32.20 -0.62 15:16:20
KCAER 56.95 -1.64 15:16:47
KCHOL 245.60 0.33 15:16:51
KLSER 57.95 0.78 15:16:50
KONTR 221.80 -0.67 15:16:27
KONYA 9.540.00 -1.70 15:16:33
KOZAA 49.98 1.59 15:16:47
KOZAL 21.62 0.65 15:16:42
KRDMD 28.96 1.83 15:16:44
MAVI 98.65 -0.10 15:16:49
MGROS 496.25 -1.83 15:16:48
MIATK 58.65 -2.01 15:16:43
ODAS 9.75 2.09 15:16:42
OTKAR 576.00 1.59 15:16:33
OYAKC 64.40 0.70 15:16:50
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21.02 1.25 15:16:46
PGSUS 216.20 1.98 15:16:50
QUAGR 4.07 -0.73 15:16:26
REEDR 43.80 1.67 15:16:50
SAHOL 102.90 0.59 15:16:52
SASA 49.96 1.54 15:16:51
SAYAS 73.05 -1.02 15:16:30
SDTTR 311.75 -0.64 15:16:50
SISE 53.80 1.03 15:16:50
SKBNK 5.24 3.56 15:16:49
SMRTG 55.05 -1.52 15:16:18
SOKM 66.60 -0.45 15:16:23
TABGD 172.80 -0.86 15:16:46
TAVHL 235.10 -0.84 15:16:30
TCELL 86.95 -0.51 15:16:50
THYAO 324.00 0.15 15:16:51
TKFEN 56.65 0.89 15:16:44
TOASO 294.00 -2.00 15:16:51
TSKB 10.88 1.40 15:16:50
TTKOM 43.58 0.46 15:16:47
TTRAK 1.050.00 0.96 15:16:33
TUKAS 7.96 -0.13 15:16:47
TUPRS 192.10 1.59 15:16:44
TURSG 75.10 -0.86 15:16:40
ULKER 134.50 -0.74 15:16:51
VAKBN 22.50 5.14 15:16:51
VESBE 23.06 0.96 15:16:23
VESTL 99.70 2.20 15:16:41
YEOTK 198.70 -1.34 15:16:50
YKBNK 34.28 1.12 15:16:51
YYLGD 13.33 1.06 15:16:31
ZOREN 6.29 3.28 15:16:46

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.