Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 195.50 -0.96 11:52:28
AGROT 32.54 0.43 11:52:46
AHGAZ 14.66 7.16 11:52:48
AKBNK 56.85 -1.13 11:52:46
AKCNS 149.60 -0.20 11:52:30
AKFGY 2.27 0.44 11:52:40
AKFYE 28.16 1.00 11:52:49
AKSA 119.30 -2.29 11:52:48
AKSEN 39.26 0.98 11:52:39
ALARK 116.10 -0.85 11:52:47
ALBRK 5.12 0.59 11:52:08
ALFAS 89.20 0.90 11:52:45
ANSGR 98.50 1.76 11:52:08
ARCLK 184.00 -0.86 11:52:24
ASELS 60.60 -0.41 11:52:49
ASTOR 103.60 -0.77 11:52:48
BERA 17.13 0.94 11:52:22
BFREN 1.017.00 6.27 11:52:47
BIENY 41.02 0.64 11:52:48
BIMAS 465.25 2.08 11:52:48
BIOEN 19.58 2.03 11:52:47
BOBET 35.34 0.23 11:52:32
BRSAN 550.00 0.82 11:52:20
BRYAT 2.830.00 0.89 11:51:44
BTCIM 140.90 -0.49 11:52:22
CANTE 17.70 0.74 11:52:42
CCOLA 730.50 0.76 11:52:46
CIMSA 32.04 0.31 11:52:31
CWENE 258.25 1.77 11:52:49
DOAS 290.00 1.05 11:52:46
DOHOL 14.60 1.60 11:52:48
ECILC 54.95 1.67 11:52:30
ECZYT 259.25 0.29 11:52:46
EGEEN 14.540.00 2.39 11:52:19
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.75 0.57 11:52:47
ENERY 174.10 3.88 11:52:39
ENJSA 65.25 1.24 11:52:49
ENKAI 36.24 0.11 11:52:44
EREGL 46.08 -0.95 11:52:49
EUPWR 144.50 2.12 11:52:22
EUREN 14.84 0.20 11:52:36
FROTO 1.178.00 -0.67 11:52:48
GARAN 87.70 -2.56 11:52:49
GESAN 72.35 -1.09 11:52:36
GUBRF 150.90 0.40 11:52:48
GWIND 28.60 0.78 11:52:49
HALKB 16.34 -0.12 11:52:37
HEKTS 15.56 0.58 11:52:39
IPEKE 38.04 0.69 11:52:03
ISCTR 13.48 -0.66 11:52:46
ISGYO 15.20 0.46 11:52:41
ISMEN 35.92 1.53 11:52:47
IZENR 26.36 3.37 11:52:49
KAYSE 31.98 -0.44 11:52:27
KCAER 57.25 -0.52 11:52:45
KCHOL 244.00 -1.01 11:52:48
KLSER 57.15 0.35 11:52:26
KONTR 223.80 5.82 11:52:48
KONYA 9.722.50 0.93 11:52:03
KOZAA 47.86 1.18 11:52:49
KOZAL 21.34 1.14 11:52:42
KRDMD 26.74 -0.96 11:52:43
MAVI 93.80 0.32 11:52:48
MGROS 461.75 -0.97 11:52:40
MIATK 55.55 6.52 11:52:46
ODAS 9.23 0.87 11:52:45
OTKAR 555.50 2.49 11:52:42
OYAKC 57.85 -1.20 11:52:25
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19.81 0.15 11:52:48
PGSUS 203.30 -0.34 11:52:42
QUAGR 4.12 0.73 11:52:39
REEDR 39.88 6.18 11:52:49
SAHOL 97.95 -0.76 11:52:48
SASA 48.28 1.99 11:52:49
SAYAS 73.95 1.30 11:52:24
SDTTR 314.75 1.86 11:52:40
SISE 52.15 -1.32 11:52:49
SKBNK 4.96 1.85 11:52:38
SMRTG 55.20 1.28 11:52:37
SOKM 65.10 0.08 11:52:40
TABGD 166.40 0.73 11:52:43
TAVHL 223.40 -0.09 11:52:33
TCELL 83.00 -0.12 11:52:48
THYAO 309.75 -0.16 11:52:49
TKFEN 53.15 0.00 11:52:48
TOASO 274.75 0.73 11:52:32
TSKB 10.15 1.40 11:52:44
TTKOM 41.12 0.24 11:52:48
TTRAK 1.011.00 2.69 11:52:38
TUKAS 7.82 1.56 11:52:27
TUPRS 183.50 -0.05 11:52:49
TURSG 68.20 -0.51 11:52:39
ULKER 118.40 1.37 11:52:49
VAKBN 20.50 0.39 11:52:35
VESBE 22.62 -1.39 11:52:49
VESTL 99.60 0.10 11:52:29
YEOTK 202.60 3.05 11:52:49
YKBNK 31.56 -0.94 11:52:48
YYLGD 13.23 -1.19 11:52:40
ZOREN 5.92 -0.17 11:52:48

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.