Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 208.10 -0.05 14:53:27
AGROT 31.06 0.52 14:53:30
AHGAZ 15.39 0.07 14:53:10
AKBNK 64.35 2.31 14:53:30
AKCNS 153.00 1.12 14:53:30
AKFGY 2.53 4.55 14:53:30
AKFYE 27.60 -2.47 14:53:03
AKSA 125.50 -1.41 14:53:24
AKSEN 45.78 2.78 14:53:25
ALARK 120.00 2.39 14:53:24
ALBRK 5.45 2.83 14:53:24
ALFAS 87.70 -1.35 14:53:30
ANSGR 106.50 -1.21 14:53:23
ARCLK 190.40 1.06 14:53:21
ASELS 62.40 1.55 14:53:30
ASTOR 104.50 -0.48 14:53:28
BERA 18.62 -0.96 14:53:17
BFREN 976.00 -1.51 14:53:24
BIENY 40.96 -2.71 14:52:59
BIMAS 480.75 -1.23 14:53:31
BIOEN 19.56 -3.17 14:53:24
BOBET 36.68 1.38 14:53:29
BRSAN 558.00 -0.53 14:53:29
BRYAT 2.815.00 1.53 14:53:10
BTCIM 141.90 1.07 14:52:12
CANTE 18.01 0.50 14:53:27
CCOLA 759.50 -1.75 14:53:19
CIMSA 33.34 0.36 14:53:00
CWENE 252.25 -2.51 14:53:22
DOAS 301.75 2.03 14:53:30
DOHOL 15.46 -1.34 14:53:27
ECILC 58.10 1.22 14:53:29
ECZYT 269.50 -0.19 14:53:23
EGEEN 14.065.00 0.43 14:53:29
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9.12 2.93 14:53:27
ENERY 185.00 -0.59 14:53:19
ENJSA 68.55 1.26 14:53:30
ENKAI 37.90 0.00 14:53:30
EREGL 47.96 2.35 14:53:27
EUPWR 142.60 -1.25 14:53:27
EUREN 15.33 1.25 14:53:10
FROTO 1.201.00 -0.50 14:53:30
GARAN 95.55 1.49 14:53:29
GESAN 69.65 -1.35 14:53:26
GUBRF 162.90 2.84 14:53:20
GWIND 28.86 -0.41 14:53:31
HALKB 18.86 7.77 14:53:30
HEKTS 16.04 2.23 14:53:31
IPEKE 39.98 1.27 14:53:10
ISCTR 15.10 2.03 14:53:31
ISGYO 17.80 -0.50 14:53:22
ISMEN 39.62 1.59 14:53:30
IZENR 26.58 0.15 14:53:25
KAYSE 32.22 -0.56 14:53:26
KCAER 57.10 -1.38 14:53:22
KCHOL 245.00 0.08 14:53:29
KLSER 57.80 0.52 14:53:06
KONTR 222.00 -0.58 14:53:30
KONYA 9.572.50 -1.37 14:53:28
KOZAA 50.20 2.03 14:53:24
KOZAL 21.70 1.02 14:53:25
KRDMD 28.96 1.83 14:53:30
MAVI 98.70 -0.05 14:52:57
MGROS 496.25 -1.83 14:53:31
MIATK 58.60 -2.09 14:53:30
ODAS 9.76 2.20 14:53:20
OTKAR 575.50 1.50 14:53:20
OYAKC 64.60 1.02 14:53:31
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21.00 1.16 14:53:25
PGSUS 216.60 2.17 14:53:29
QUAGR 4.09 -0.24 14:53:04
REEDR 44.02 2.18 14:53:30
SAHOL 102.80 0.49 14:53:23
SASA 49.90 1.42 14:53:27
SAYAS 73.10 -0.95 14:53:20
SDTTR 311.25 -0.80 14:53:22
SISE 53.85 1.13 14:53:29
SKBNK 5.25 3.75 14:52:42
SMRTG 55.05 -1.52 14:53:30
SOKM 66.80 -0.15 14:53:27
TABGD 173.10 -0.69 14:53:06
TAVHL 235.00 -0.89 14:53:29
TCELL 86.85 -0.63 14:53:26
THYAO 324.50 0.31 14:53:30
TKFEN 56.45 0.53 14:53:27
TOASO 294.25 -1.92 14:53:22
TSKB 10.92 1.77 14:53:25
TTKOM 43.32 -0.14 14:53:30
TTRAK 1.050.00 0.96 14:53:29
TUKAS 7.96 -0.13 14:53:23
TUPRS 192.40 1.75 14:53:30
TURSG 75.20 -0.73 14:53:10
ULKER 134.90 -0.44 14:53:11
VAKBN 22.36 4.49 14:53:29
VESBE 23.14 1.31 14:53:30
VESTL 99.55 2.05 14:53:17
YEOTK 198.60 -1.39 14:53:27
YKBNK 34.30 1.18 14:53:25
YYLGD 13.34 1.14 14:53:30
ZOREN 6.25 2.63 14:53:24

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.