Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 209.00 0.48 15:03:28
AGROT 30.92 1.05 15:03:30
AHGAZ 15.23 0.20 15:03:22
AKBNK 62.65 5.92 15:03:14
AKCNS 149.70 -0.27 15:03:28
AKFGY 2.40 1.69 15:03:21
AKFYE 28.16 -0.64 15:03:14
AKSA 124.40 1.14 15:03:09
AKSEN 43.36 0.98 15:03:12
ALARK 117.70 2.53 15:03:27
ALBRK 5.31 2.12 15:03:28
ALFAS 88.90 -0.39 15:03:10
ANSGR 107.20 4.18 15:03:22
ARCLK 189.60 0.96 15:03:07
ASELS 61.40 1.15 15:03:29
ASTOR 104.60 1.65 15:03:26
BERA 19.02 3.59 15:03:27
BFREN 989.50 -1.35 15:03:13
BIENY 42.14 -1.59 15:03:28
BIMAS 479.00 2.62 15:03:27
BIOEN 19.58 -4.58 15:03:26
BOBET 35.54 0.11 15:03:21
BRSAN 556.00 1.65 15:03:21
BRYAT 2.772.50 0.45 15:03:22
BTCIM 137.10 -1.65 15:03:27
CANTE 17.96 -0.77 15:03:28
CCOLA 763.00 1.33 15:03:24
CIMSA 32.58 0.00 15:03:08
CWENE 257.75 -1.06 15:03:13
DOAS 292.75 0.77 15:03:22
DOHOL 15.22 3.12 15:03:27
ECILC 56.90 1.97 15:01:12
ECZYT 264.75 1.83 15:03:08
EGEEN 14.037.50 0.27 15:00:26
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.92 0.79 15:03:22
ENERY 182.00 -2.05 15:03:30
ENJSA 67.10 0.68 15:03:28
ENKAI 37.24 0.98 15:02:47
EREGL 46.48 1.93 15:03:29
EUPWR 144.30 -1.03 15:03:28
EUREN 15.19 1.27 15:03:12
FROTO 1.206.00 0.33 15:03:08
GARAN 93.30 5.07 15:03:29
GESAN 70.65 0.21 15:03:06
GUBRF 160.30 6.58 15:03:11
GWIND 28.54 -3.97 15:03:28
HALKB 17.47 4.36 15:03:30
HEKTS 15.78 1.81 15:03:09
IPEKE 38.60 1.47 15:03:08
ISCTR 14.74 3.00 15:03:29
ISGYO 17.32 3.96 15:03:27
ISMEN 37.80 3.11 15:03:11
IZENR 26.60 -0.30 15:02:49
KAYSE 32.20 -0.56 15:02:46
KCAER 57.70 1.32 15:03:26
KCHOL 243.60 2.01 15:03:28
KLSER 57.65 0.61 15:03:07
KONTR 223.40 0.13 15:03:28
KONYA 9.672.50 1.84 15:02:36
KOZAA 48.20 0.92 15:02:49
KOZAL 21.38 0.85 15:03:25
KRDMD 28.42 1.50 15:03:12
MAVI 98.15 2.24 15:03:21
MGROS 499.50 2.88 15:03:09
MIATK 61.55 3.01 15:03:28
ODAS 9.49 0.64 15:03:12
OTKAR 559.00 -0.36 15:01:45
OYAKC 62.30 -0.40 15:03:29
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.70 2.17 15:03:12
PGSUS 210.90 4.30 15:03:30
QUAGR 4.10 0.24 15:03:27
REEDR 45.34 5.59 15:03:27
SAHOL 101.30 2.01 15:03:23
SASA 49.78 0.77 15:03:28
SAYAS 73.50 -0.27 15:02:37
SDTTR 313.00 0.16 15:03:12
SISE 53.35 2.11 15:03:15
SKBNK 5.07 2.22 15:02:48
SMRTG 55.45 0.18 15:03:03
SOKM 66.30 2.55 15:03:28
TABGD 170.70 -0.81 15:03:05
TAVHL 235.00 2.17 15:03:26
TCELL 86.95 2.60 15:03:15
THYAO 320.25 4.32 15:03:29
TKFEN 54.10 -0.55 15:02:32
TOASO 293.25 2.27 15:03:25
TSKB 10.74 4.58 15:03:12
TTKOM 43.06 2.87 15:03:28
TTRAK 1.032.00 0.98 15:03:25
TUKAS 8.01 0.63 15:03:28
TUPRS 186.30 3.04 15:03:27
TURSG 75.65 4.92 15:03:14
ULKER 133.40 3.49 15:03:28
VAKBN 21.42 2.49 15:03:26
VESBE 22.84 0.62 15:03:28
VESTL 98.10 2.40 15:03:28
YEOTK 201.00 -0.64 15:02:49
YKBNK 33.60 3.32 15:03:27
YYLGD 13.19 0.15 15:03:29
ZOREN 6.11 0.66 15:03:30

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.