Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 208.60 0.29 10:26:26
AGROT 30.64 0.13 10:26:24
AHGAZ 15.47 1.78 10:26:05
AKBNK 60.90 2.96 10:26:26
AKCNS 151.50 0.93 10:25:59
AKFGY 2.39 1.27 10:24:34
AKFYE 28.44 0.35 10:26:22
AKSA 122.00 -0.81 10:26:23
AKSEN 43.22 0.65 10:26:26
ALARK 115.30 0.44 10:26:26
ALBRK 5.26 1.15 10:26:25
ALFAS 89.15 -0.11 10:26:25
ANSGR 104.60 1.65 10:24:28
ARCLK 189.40 0.85 10:25:45
ASELS 61.60 1.48 10:26:19
ASTOR 105.10 2.14 10:26:26
BERA 18.46 0.54 10:26:26
BFREN 996.50 -0.65 10:26:25
BIENY 42.40 -0.98 10:26:26
BIMAS 473.50 1.45 10:26:24
BIOEN 20.24 -1.36 10:26:15
BOBET 35.70 0.56 10:25:49
BRSAN 556.00 1.65 10:26:21
BRYAT 2.785.00 0.91 10:26:22
BTCIM 137.60 -1.29 10:26:22
CANTE 17.91 -1.05 10:26:15
CCOLA 758.00 0.66 10:26:25
CIMSA 32.72 0.43 10:26:22
CWENE 261.25 0.29 10:26:24
DOAS 291.00 0.17 10:26:21
DOHOL 14.83 0.47 10:26:21
ECILC 56.95 2.06 10:25:39
ECZYT 263.75 1.44 10:25:48
EGEEN 14.090.00 0.64 10:24:36
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8.95 1.13 10:26:26
ENERY 185.30 -0.27 10:26:25
ENJSA 66.60 -0.08 10:26:26
ENKAI 37.10 0.60 10:26:24
EREGL 46.04 0.96 10:26:25
EUPWR 145.60 -0.14 10:25:32
EUREN 15.14 0.93 10:26:15
FROTO 1.190.00 -1.00 10:26:25
GARAN 90.30 1.69 10:26:27
GESAN 71.00 0.71 10:26:25
GUBRF 156.50 4.06 10:26:27
GWIND 29.62 -0.34 10:25:49
HALKB 17.02 1.67 10:26:22
HEKTS 15.70 1.29 10:26:22
IPEKE 38.14 0.26 10:26:24
ISCTR 14.58 1.89 10:26:26
ISGYO 16.85 1.14 10:26:23
ISMEN 37.16 1.36 10:26:25
IZENR 26.72 0.15 10:26:22
KAYSE 32.22 -0.49 10:26:21
KCAER 57.35 0.70 10:25:57
KCHOL 243.30 1.88 10:26:25
KLSER 57.60 0.52 10:26:17
KONTR 221.20 -0.85 10:26:27
KONYA 9.537.50 0.42 10:26:21
KOZAA 47.98 0.46 10:26:15
KOZAL 21.16 -0.19 10:26:18
KRDMD 28.16 0.57 10:26:23
MAVI 97.20 1.25 10:25:46
MGROS 493.25 1.60 10:26:20
MIATK 61.30 2.59 10:26:26
ODAS 9.44 0.11 10:26:26
OTKAR 560.50 -0.09 10:25:45
OYAKC 63.10 0.88 10:26:16
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.40 0.69 10:26:25
PGSUS 206.90 2.32 10:26:26
QUAGR 4.12 0.73 10:26:13
REEDR 44.96 4.70 10:26:27
SAHOL 102.40 3.12 10:26:27
SASA 49.16 -0.49 10:26:27
SAYAS 73.85 0.20 10:26:01
SDTTR 316.25 1.20 10:26:25
SISE 53.10 1.63 10:26:25
SKBNK 5.02 1.21 10:26:24
SMRTG 55.30 -0.09 10:26:25
SOKM 65.80 1.78 10:26:25
TABGD 173.30 0.70 10:26:25
TAVHL 229.70 -0.13 10:26:26
TCELL 85.85 1.30 10:26:26
THYAO 313.50 2.12 10:26:26
TKFEN 55.50 2.02 10:26:26
TOASO 284.50 -0.78 10:26:22
TSKB 10.39 1.17 10:26:23
TTKOM 42.64 1.86 10:26:26
TTRAK 1.026.00 0.39 10:26:27
TUKAS 8.04 1.01 10:25:54
TUPRS 183.20 1.33 10:26:25
TURSG 73.90 2.50 10:25:57
ULKER 134.10 4.03 10:26:27
VAKBN 21.24 1.63 10:26:19
VESBE 22.84 0.62 10:26:24
VESTL 96.75 0.99 10:26:21
YEOTK 201.50 -0.40 10:25:49
YKBNK 33.28 2.34 10:26:25
YYLGD 13.21 0.30 10:26:26
ZOREN 6.14 1.15 10:26:27

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.